摘要
家庭正处在成长阶段,理财的重心应放在子女的教育、赡养和个人的养老计划上;财务分析:流动资金严重缺乏,家庭在任何时候都有流动的危险;低利率的有息资产和低的投资回报率;在生活保障最需要的时候, 他们没有保险计划,也没有能力去承担个人的危险。风险评估:按照风险容忍度和风险容忍度两个方面进行评估, 得出的结论为中高能力,与当前金融市场利率相结合,其投资回报率为6.4%;财务目标的可行性分析:子女教育、赡养父母、养老规划、换房换汽车规划、休闲旅行规划均可,且不计收益增长率,投资组合回报率须达4.97%,若考虑到营收增长率,则须达3.47%。
[关键字]:家庭理财;规划;投资
二 宏观经济和基本假设
各项假设要列明假设的最近数据、趋势以及假设的依据或标准:
宏观经济环境检视的未来增长率假设:如通货膨胀率、学费增长率、房价成长率等; 宏观合理水平及趋势假设:房价水平、学费水平、旅游休闲费用、生活水平等;
个人未来增长率相关指标假设:如收入增长率;
个人合理水平及趋势假设:如子女教育费用、父母赡养费用等; 寿命假设:退休年龄假设、死亡年龄假设等
表 1宏观经济基本假设表
指标名称 | 最近数据 | 假设数据 |
薪资成长率 | 6% | 5% |
学费成长率 | 5% | 5% |
通货膨胀率 | 5.3% | 4% |
房价成长率 | 4.3% | 7% |
股权投资收益率 | 10% | 8% |
债权投资收益率 | 3.45% | 4% |
活期存款利率 | 0.3% | 2% |
旅游休闲增长率 | 5.27% | 5% |
年金保险收益率 | 4.025% | 3.5% |
出险后费用调整率 | 70% | |
公积金贷款利率 | 3.25% | 3.87% |
续表
消费信贷利率 | 6.55% | 6% |
商业贷款利率 | 4.9% | 4.8% |
我们的理财计划是以你和你的家人为基础,为你和你的家人提供的生活和金融目标,以及你和你的家人现在和以前的情况。这些情况包括你和你的家人当前的婚姻、健康、家庭成员的收入与支出、资产净值、现有的投资组 合、你的投资经历、你的风险承受能力。我们的假设是,你的上述情况在3到5年之内不会有任何变化。如有变动, 请联络我们,以便我们作出更多的修改。我们根据中国现行的法律体系,比如个人所得税法,为你量身定制了一份报告。本公司并不排除因有关法规变更而影响你的财务计划。
三 家庭财务报表编制与财务诊断
(一)资产负债表、家庭收支储蓄表和现金流量表
表2资产负债表
资产 | 负债及净值 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
流动资产 | 50000 | 消费负债 | |
活期存款 | 50000 | 信用卡负债 | |
投资资产 | 3427737 | 其他消费负债 | |
定期存款 | 200000 | ||
股权投资 | 280000 | 投资负债 | |
债券投资 | 金融投资贷款 | ||
基金投资 | 300000 | 投资房地产按揭贷款 | |
投资房地产 | 2560000 | 其他投资负债 |
养老账户余额 | 87737 | 自用负债 | 240000 |
其他投资资产 | 自用房地产贷款 | 240000 | |
自用资产 | 2100000 | 自用汽车贷款 | |
自用房地产 | 2000000 | 自用其他贷款 | |
自用汽车 | 100000 | 负债合计 | 240000 |
其他自用资产 | 净值合计 | 5337737 | |
资产合计 | 5577737 |
表3 收支储蓄表
项目 | 金额 |
年工作收入 | 790000 |
月薪资收入 | 60000 |
年终奖金 | 70000 |
养老保险储蓄 | 0 |
医疗保险储蓄 | 0 |
住房公积金储蓄 | 0 |
年生活支出 | 196792 |
物业费 | 2592 |
生活费 | 60000 |
员工工资 | 36000 |
赡养费 | 2000 |
车辆使用费 | 35000 |
服装费用 | 20000 |
旅游休闲 | 15000 |
交际费 | 25000 |
子女教育 | 1200 |
工作储蓄 | 593208 |
理财收入 | 20000 |
股票红利 | 20000 |
理财支出 | 11014.3601 |
公积金贷款利息 | 11014.3601 |
自用房贷利息 | 0 |
理财储蓄 | 8985.639895 |
总储蓄 | 602193.6399 |
减,养老保险储蓄 | 0 |
医疗保险储蓄 | 0 |
住房公积金储蓄 | 0 |
续表
房贷本金 | 30000 |
自由储蓄 | 572193.6399 |
可支配收入 | 810000 |
表4现金流量表
项目 | 金额 | |
生活现金流量 | ||
工作收入 | 790000 | |
生活支出 | 196792 | |
生活现金流量净额 | 593208 | |
投资现金流量 | ||
投资收益 | 0 | |
资本利得 | ||
投资赎回 | ||
新增投资 | ||
投资现金流量净额 | 0 | |
借贷现金流量 | ||
借入本金 | ||
利息支出 | 11014.3601 | |
还款本金 | 30000 | |
借贷现金流量净额 | -41014.3601 | |
保障现金流量 | ||
保费支出 | 0 | |
保障现金流量净额 | ||
本期现金及等价物净增加额 | 552193.6399 | |
(二) 财务指标诊断
表5财务诊断表
指标 | 家庭财务比率 | 定义 |
财务分析指标 | 负债比率 | 总负债/总资产 |
续表
财务负担率 | 年本息支出/年可支配收入 | |
平均负债比率 | 利息支出/总负债 | |
流动比率 | 流动资产/流动负债 | |
流动性指标 | 紧急备用金月数 | 流动资产/月总支出 |
财务宽裕度指标 | 工作储蓄率 | 工作储蓄/工作收入 |
总储蓄率 | (总收入-总支出)/税后总收入 | |
自由储蓄率 | 自由储蓄/年可支配收入 | |
理财成就指标 | 财务自由度 | 年理财收入/年总支出 |
投资能力指标 | 生息资产比率 | (流动资产+投资资产)/总资产 |
平均投资报酬率 | 年理财收入/(流动资产+投资资产) | |
保障度指标 | 保费收入比 | 保障性保费/可支配收入 |
保额支出年数 | 寿险保额/年总支出 |
表6财务诊断分析合理范围表
数据 | 合理范围 | 分析 |
4.30% | <60% | 在合理范围之内 |
5.06% | <40% | 在合理范围之内 |
4.59% | <8% | 在合理范围之内 |
0.00% | >200% | 偏低,流动资产不足以偿还短期债务 |
1.82 | 3-6个月 | 偏低,可提高流动资产 |
75.09% | >40% | 在合理范围之内 |
74.34% | >30% | 在合理范围之内 |
70.64% | >10% | 在合理范围之内 |
10.16% | >15% | 偏低,可增加理财投资 |
62.35% | >50% | 在合理范围之内 |
0.58% | >6% | 偏低,未实现投资收益 |
0.00% | 5-15% | 缺乏保障规划,必须防范家庭风险 |
0.00% | 5-20年 | 缺乏保障规划,必须防范家庭风险 |
四 客户理财目标与风险属性界定
(一)客户理财目标
表7理财目标规划
短期目标(小于两年) | |||
目标描述 | 顺序 | 实现日期 | 预计状况(现值)/元 |
紧急备用金 | 1 | 0 | 31600 |
父母赡养费 | 1 | 0 | 38541.8075 |
儿子初中教育金 | 1 | 0 | 15224.3658 |
休闲旅游 | 3 | 0 | 486407.5331 |
中期目标(2-6年) | |||
目标描述 | 顺序 | 实现日期 | 预计状况(现值) |
购车(第一次换车) | 2 | 3 | 315470.4699 |
长期目标(大于6年) | |||
目标描述 | 顺序 | 实现日期 | 预计状况(现值) |
第二次换车 | 3 | 12 | 192378.0365 |
第三次换车 | 3 | 18 | 88392.30536 |
退休金 | 2 | 21 | 3723258.463 |
1.家庭应急备用基金是每个家庭应付失业、疾病、意外的准备,通常是家庭生活或每月必需开支的3-6倍;
2.财务计划的首要目标是子女的教育基金,但由于孩子有轻微智障,所以不考虑出国留学。
3.赡养父母是客户考虑的刚性需求之一,还需为应对父母生病、意外或身故等所需的应急资金,按目前的费用水平,至少应准备10万元;
4.由于顾客夫妇都是在公司工作,其养老金水平的替代率无法满足顾客的需求,所以,在考虑到养老金水平的情况下,追加养老金也是一个重要的目标,但是,由于目前的目标还很遥远,其重要性排在上述目标之后;
5.客户有车并为车进行保养和投保了保险,参考我国车辆年检要求,设定目标计划是3年内换第一次车,但由于后面的换车实现年限较远,重要性逐步降低;
6.休闲旅游费用作为最后的选择性支出项目。
(二)风险属性界定
表8风险承受能力评分
年龄 | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | 2分 | 客户 得分 |
39 | 总分50分,25岁以下者50分,每多一岁少1分,75岁以上者0分 | 36 | ||||
就业状况 | 公教人员 | 上班族 | 佣金收入者 | 自营事业者 | 失业 | 8 |
家庭负担 | 未婚 | 双薪无子女 | 双薪有子女 | 单薪有子女 | 单薪养三代 | 6 |
置产状况 | 投资不动产 | 自宅无房贷 | 房贷<50% | 房贷>50% | 无自宅 | 10 |
投资经验 | 10年以上 | 6~10年 | 2~5年 | 1年以内 | 无 | 6 |
投资知识 | 有专业证照 | 财金科系毕 | 自修有心得 | 懂一些 | 一片空白 | 6 |
总分 | 72 |
表9风险态度评分
忍受亏损 % | 10分 | 8分 | 6分 | 4分 | 2分 | 客户得分 |
10 | 不能容忍任何损失0分,每增加1%加2分,可容忍>25%得50分 | 20 | ||||
首要考虑 | 赚短现差价 | 长期 利得 | 年现金收益 | 抗通膨保值 | 保本保息 | 8 |
认赔动作 | 默认停损点 | 事后 停损 | 部分认赔 | 持有待回升 | 加码摊平 | 4 |
赔钱心理 | 学习经验 | 照常过日子 | 影响情绪小 | 影响情绪大 | 难以成眠 | 6 |
最重要特性 | 获利性 | 收益兼成长 | 收益性 | 流动性 | 安全性 | 8 |
避免工具 | 无 | 期货 | 股票 | 外汇 | 不动产 | 6 |
总分 | 52 |
表 10风险评价结果
项目 | 分数 | 投资 工具 | 资产 配置 | 预期 报酬率 | 标准差 | 相关系数 |
承受能力 | 72 | 货币 | 0.00% | 2.00% | 2.00% | 0.5 |
承受态度 | 52 | 债券 | 40.00% | 4.00% | 7.00% | 0.2 |
最高报酬率 | 22.52% | 股票 | 60.00% | 8.00% | 20.00% | 0.1 |
最低报酬率 | -9.72% | 投资 组合 | 100.00% | 6.40% | 12.59% |
在与顾客交流及问卷打分后,客户的风险评估结果显示,在顾客可接受的风险及可接受的程度上,顾客设定的投资组合回报率不超过6.4%,并会以未来的预期回报为基准。
五 可以达到的财务目标或问题的解决办法。
(一)静态分析
1、紧急备用金规划
应急备用金指因家庭失业者或因意外或疾病而造成的临时收入中断,因以上原因而造成家庭收入中断,应急备用金应保障家庭3-6个月的必要支出,应急备用金是指家计支出、子女教育和父母赡养费6个月的必要性月支出,在6 个月以上,以变卖证券资产来维持开支,而当有价证券在变卖后仍无法继续运作时,则须以变卖不动产来维持开支。
对于父母所需准备紧急备用金,考虑发生的概率和金额,利用剩余的消费信用额度满足此项需求,以提升资金使用效率。
2、子女教育规划
表11子女教育规划表
年龄 | 学程 | 儿子年教育金终值 | 儿子年教育金现值 |
14 | 初中 | ¥-5,040.00 | ¥4,736.84 |
15 | 初中 | ¥-5,292.00 | ¥4,674.52 |
16 | 初中 | ¥-5,556.60 | ¥4,613.01 |
儿童的教育金需要是按照现行课程的收费标准,以学费的增长速度为基础,最后以风险评估的投资回报为基础。计算出每一阶段所需要的现值,以满足今后的教育经费需要。
3、养老规划
表12养老金需求测算表
各项支出终值 | 退休后各年可领取退休金 | |||||||||
年龄 | 家计支出 | 交际费用 | 车辆使用费 | 服装费用 | 其他 | 看护费用 | 张先生 | 张太太 | 退休后各年养老金需求额 | 退休后各年养老金 需求现值 |
60 | (136726) | (56969) | (79757) | (45575) | 0 | 0 | 0 | (319028) | (86707) | |
61 | (142195) | (59248) | (82947) | (47398) | 0 | 0 | 0 | (331789) | (84751) | |
62 | (147883) | (61618) | (86265) | (49294) | 0 | 0 | 0 | (345060) | (82839) | |
63 | (153798) | (64083) | (89716) | (51266) | 0 | 0 | 0 | (358863) | (80971) | |
64 | (159950) | (66646) | (93304) | (53317) | 0 | 0 | 0 | (373217) | (79145) | |
65 | (166348) | (69312) | (97036) | (55449) | 0 | 0 | 0 | (388146) | (77359) | |
66 | (173002) | (72084) | (100918) | (57667) | 0 | 0 | 0 | (403672) | (75614) | |
67 | (179922) | (74968) | (104955) | (59974) | 0 | 0 | 0 | (419818) | (73909) | |
68 | (187119) | (77966) | (109153) | (62373) | 0 | 0 | 0 | (436611) | (72242) | |
69 | (194604) | (81085) | (113519) | (64868) | 0 | 0 | 0 | (454076) | (70612) | |
70 | (202388) | (84328) | (118060) | (67463) | 0 | 0 | 0 | (472239) | (69019) | |
71 | (210484) | (87701) | (70161) | 0 | 0 | 0 | (368346) | (50597) | ||
72 | (218903) | (91210) | (72968) | 0 | 0 | 0 | (383080) | (49456) | ||
73 | (227659) | (94858) | (75886) | 0 | 0 | 0 | (398403) | (48340) | ||
74 | (236765) | (98652) | (78922) | 0 | 0 | 0 | (414339) | (47250) | ||
75 | (246236) | (102598) | (82079) | 0 | (147742) | 0 | 0 | (578654) | (62018) | |
76 | (256085) | (106702) | (85362) | 0 | (153651) | 0 | 0 | (601801) | (60620) | |
77 | (266329) | (110970) | (88776) | 0 | (159797) | 0 | 0 | (625873) | (59252) | |
78 | (276982) | (115409) | (92327) | 0 | (166189) | 0 | 0 | (650908) | (57916) |
续表
79 | (288061) | (120026) | (96020) | 0 | (172837) | 0 | 0 | (676944) | (56609) | |
80 | (299584) | (99861) | 0 | (179750) | 0 | 0 | (579195) | (45522) | ||
81 | (311567) | (103856) | 0 | (186940) | 0 | 0 | (602363) | (44495) | ||
82 | (324030) | (108010) | 0 | (194418) | 0 | 0 | (626457) | (43491) | ||
83 | (336991) | (112330) | 0 | (202195) | 0 | 0 | (651516) | (42510) | ||
84 | (350471) | (116824) | 0 | (210282) | 0 | 0 | (677576) | (41551) | ||
85 | (364489) | (121496) | 0 | (218694) | 0 | 0 | (704679) | (40614) | ||
86 | (379069) | (126356) | 0 | (227441) | 0 | 0 | (732867) | (39698) | ||
87 | (394232) | (131411) | 0 | (236539) | 0 | 0 | (762181) | (38803) | ||
88 | (410001) | (136667) | 0 | (246001) | 0 | 0 | (792669) | (37927) | ||
89 | (426401) | (142134) | 0 | (255841) | 0 | 0 | (824375) | (37072) | ||
90 | (443457) | (147819) | 0 | (266074) | 0 | 0 | (857350) | (36236) | ||
91 | (230598) | (76866) | 0 | (138359) | 0 | 0 | (445822) | (17709) | ||
92 | (239822) | (79941) | 0 | (143893) | 0 | 0 | (463655) | (17310) | ||
93 | (249414) | (83138) | 0 | (149649) | 0 | 0 | (482201) | (16919) | ||
合计 | (8831565) | (1696433) | (1075629) | (2943855) | 0 | (3656291) | 0 | 0 | (18203773) | (1845083) |
退休后保持生活水平不变,但退休后生活费用项目与退休前仍然的差异。养老规划首先根据退休前的项目家计支出, 交际费用, 车辆使用费, 服装费用, 其他项目计算各项目退休后的终值,并根据养老生活的三个阶段进行项目调整,具体包括75岁后不再开车剔除车辆使用费,增加预防老年生活的健康支出阶段的看护费。79岁后交际费用大幅下降至可忽略水平,调整为0。需要说明的是养老规划中不考虑换车和旅游休闲费用,这两项费用单独列支计划。在计算养老金的时候,需要根据当前的生活水平,以通货膨胀率为基准,计算出退休后的年度养老金需要,然后根据养老金的发放政策和增长率(假定工资增长率是一样的)来计算,这两者之间的差距就是养老金的缺口。如果把每年的退休金缺口换算成目前的退休金需求,则需要退休金3723258.46元。
4、换车规划
表13换车规划表
原车价值 | 100000 | 新车1价值 | 300000 |
投资报酬率 | 6.40% | 车辆年折旧率 | 10% |
第一次换车 | 第二次换车 | 第三次换车 | |
实现时间 | 3 | 12 | 18 |
旧车价格 | 70000 | 45000 | 180000 |
新车补差价 | 380000 | 405000 | 270000 |
换车费用现值 | 315470.47 | 192378.04 | 88392.31 |
换车费用总现值 | 596240.81 | 新车2价值 | 150000 |
按照车辆折旧率计算出旧车,在假设了新车的价值之后计算出每次换车所补差价,最终计算出三次换车所需现值。
5、旅游休闲规划
表14休闲旅游规划表
目前休闲旅游费用15000 | 投资报酬率6.40% | 休闲旅游费用增长率5% |
年龄 | 各年休闲旅游费用终值 | 各年休闲旅游费用现值 |
39 | 15000.00 | 15000.00 |
40 | 15750.00 | 14802.63 |
41 | 16537.50 | 14607.86 |
42 | 17364.38 | 14415.65 |
43 | 18232.59 | 14225.97 |
44 | 19144.22 | 14038.79 |
45 | 20101.43 | 13854.07 |
46 | 21106.51 | 13671.78 |
47 | 22161.83 | 13491.88 |
48 | 23269.92 | 13314.36 |
49 | 24433.42 | 13139.17 |
50 | 25655.09 | 12966.29 |
51 | 26937.84 | 12795.68 |
52 | 28284.74 | 12627.31 |
53 | 29698.97 | 12461.17 |
54 | 31183.92 | 12297.20 |
55 | 32743.12 | 12135.40 |
56 | 34380.27 | 11975.72 |
57 | 36099.29 | 11818.15 |
58 | 37904.25 | 11662.64 |
59 | 39799.47 | 11509.19 |
60 | 41789.44 | 11357.75 |
61 | 43878.91 | 11208.31 |
62 | 46072.86 | 11060.83 |
续表
63 | 48376.50 | 10915.29 |
64 | 50795.32 | 10771.67 |
65 | 53335.09 | 10629.94 |
66 | 56001.84 | 10490.07 |
67 | 58801.94 | 10352.04 |
68 | 61742.03 | 10215.83 |
69 | 64829.14 | 10081.41 |
70 | 68070.59 | 9948.76 |
71 | 71474.12 | 9817.86 |
72 | 75047.83 | 9688.68 |
73 | 78800.22 | 9561.19 |
74 | 82740.23 | 9435.39 |
75 | 86877.24 | 9311.24 |
76 | 91221.10 | 9188.72 |
77 | 95782.16 | 9067.82 |
78 | 100571.27 | 8948.50 |
79 | 105599.83 | 8830.76 |
80 | 110879.82 | 8714.57 |
休闲旅游费用总需求 | 486407.53 |
目前每年的休闲旅游费用为15000元,各年休闲旅游费用按5%的增长率形成增长型年金,通过费用增长率计算各年费用终值,再通过折现率6.4%折现,计算费用总需求现值为486407.53 元。
表15赡养父母规划表
养老金准备时间25年 | 目前年赡养费200 | |
父母年龄 | 各年赡养费用终值 | 各年赡养费用现值 |
66 | 2000 | 2000 |
67 | 2080 | 1954.887218 |
68 | 2163.2 | 1910.792018 |
69 | 2249.728 | 1867.691446 |
70 | 2339.71712 | 1825.563067 |
71 | 2433.305805 | 1784.384953 |
72 | 2530.638037 | 1744.135668 |
73 | 2631.863558 | 1704.794262 |
74 | 2737.138101 | 1666.340256 |
续表
75 | 2846.623625 | 1628.753634 |
76 | 2960.48857 | 1592.01483 |
77 | 3078.908113 | 1556.104721 |
78 | 3202.064437 | 1521.004615 |
79 | 3330.147015 | 1486.69624 |
80 | 3463.352895 | 1453.161738 |
81 | 3601.887011 | 1420.383654 |
82 | 3745.962491 | 1388.344925 |
83 | 3895.800991 | 1357.028874 |
84 | 4051.633031 | 1326.4192 |
85 | 4213.698352 | 1296.49997 |
86 | 4382.246286 | 1267.25561 |
87 | 4557.536138 | 1238.670897 |
88 | 4739.837583 | 1210.730952 |
89 | 4929.431086 | 1183.421231 |
90 | 5126.60833 | 1156.727519 |
赡养费用需求现值 | 38541.8075 |
目前父母的赡养年费用为2000元,以后各年按赡养费率3%增长,形成增长型年金,将各年赡养费用按投资报酬率6.4%折现,计算费用总需求现值为38541.8075元。
(二)动态分析
表16生涯模拟表
客户年 龄 | 理财年期 | 说明 | 张先生收入 | 张女士收入 | 生活费用 | 赡养父母 | 交际费用 | 车 | |||||||||||||||
目前可投资资 | |||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 产 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 556500.00 | 273000.00 | (62400.00) | (2080.00) | (26000.00) | (36 | ||||||||||||||||
41 | 2 | 584325.00 | 286650.00 | (64896.00) | (2163.20) | (27040.00) | (37 | ||||||||||||||||
42 | 3 | 第一次换车 | 613541.25 | 300982.50 | (67491.84) | (2249.73) | (28121.60) | (41 | |||||||||||||||
43 | 4 | 644218.31 | 316031.63 | (70191.51) | (2339.72) | (29246.46) | (40 | ||||||||||||||||
44 | 5 | 676429.23 | 331833.21 | (72999.17) | (2433.31) | (30416.32) | (42 | ||||||||||||||||
45 6 | 710250.69 | 348424.87 | (75919.14) | (2530.64) (31632.98) (44 | |||||||||||||||||||
续表 | |||||||||||||||||||||||
46 7 | 745763.22 | 365846.11 | (78955.91) | (2631.86) | (32898.29) | ||||||||||||||||||
47 | 8 | 783051.39 | 384138.42 | (82114.14) | (2737.14) | (34214.23) | |||||||||||||||||
48 | 9 | 822203.95 | 403345.34 | (85398.71) | (2846.62) | (35582.80) | |||||||||||||||||
49 | 10 | 863314.15 | 423512.60 | (88814.66) | (2960.49) | (37006.11) | |||||||||||||||||
50 | 11 | 906479.86 | 444688.23 | (92367.24) | (3078.91) | (38486.35) | |||||||||||||||||
51 | 12 | 第二 次换车 | 951803.85 | 466922.64 | (96061.93) | (3202.06) | (40025.81) | ||||||||||||||||
52 | 13 | 999394.05 | 490268.78 | (99904.41) | (3330.15) | (41626.84) | |||||||||||||||||
53 | 14 | 1049363.75 | 514782.22 | (103900.59) | (3463.35) | (43291.91) | |||||||||||||||||
54 15 | 1101831.94 | 540521.33 | (108056.61) | (3601.89) | (45023.59) | ||||||||||||||||||
续表 | |||||||||||||||||||||||
55 16 | 1156923.53 | 567547.39 | (112378.87) | (3745.96) | (46824.53) | ||||||||||||||||||
56 | 17 | 太太 退休 | 1214769.71 | 595924.76 | (116874.03) | (3895.80) | (48697.51) | ||||||||||||||||
57 | 18 | 第三次换 车 | 1275508.19 | 0.00 | (121548.99) | (4051.63) | (50645.41) | ||||||||||||||||
58 | 19 | 1339283.60 | 0.00 | (126410.95) | (4213.70) | (52671.23) | |||||||||||||||||
59 | 20 | 客户 退休 | 1406247.78 | 0.00 | (131467.39) | (4382.25) | (54778.08) | ||||||||||||||||
60 | 21 | 0.00 | 0.00 | (136726.08) | (4557.54) | (56969.20) | |||||||||||||||||
61 | 22 | 0.00 | 0.00 | (142195.13) | (4739.84) | (59247.97) | |||||||||||||||||
62 | 23 | 0.00 | 0.00 | (147882.93) | (4929.43) | (61617.89) | |||||||||||||||||
岳父 | |||||||||||||||||||||||
63 24 | 母离 0.00 | 0.00 | (153798.25) | (5126.61) | (64082.60) | ||||||||||||||||||
世 | |||||||||||||||||||||||
续表 | |||||||||||||||||||||||
64 25 | 0.00 | 0.00 | (159950.18) | (66645.91) | |||||||||||||||||||
65 | 26 | 0.00 | 0.00 | (166348.19) | (69311.74) | ||||||||||||||||||
66 | 27 | 0.00 | 0.00 | (173002.11) | (72084.21) | ||||||||||||||||||
67 | 28 | 0.00 | 0.00 | (179922.20) | (74967.58) | ||||||||||||||||||
68 | 29 | 0.00 | 0.00 | (187119.09) | (77966.29) | ||||||||||||||||||
69 | 30 | 0.00 | 0.00 | (194603.85) | (81084.94) | ||||||||||||||||||
70 | 31 | 车辆 处置 | 0.00 | 0.00 | (202388.00) | (84328.34) | |||||||||||||||||
71 | 32 | 0.00 | 0.00 | (210483.52) | (87701.47) | ||||||||||||||||||
72 33 | 0.00 | 0.00 | (218902.87) | (91209.53) | |||||||||||||||||||
续表 | |||||||||||||||||||||||
73 34 | 0.00 | 0.00 | (227658.98) | (94857.91) | |||||||||||||||||||
74 | 35 | 0.00 | 0.00 | (236765.34) | (98652.22) | ||||||||||||||||||
75 | 36 | 增加看护 费用 | 0.00 | 0.00 | (246235.95) | (102598.31) | |||||||||||||||||
76 | 37 | 0.00 | 0.00 | (256085.39) | (106702.25) | ||||||||||||||||||
77 | 38 | 0.00 | 0.00 | (266328.81) | (110970.34) | ||||||||||||||||||
78 | 39 | 0.00 | 0.00 | (276981.96) | (115409.15) | ||||||||||||||||||
79 | 40 | 0.00 | 0.00 | (288061.24) | (120025.52) | ||||||||||||||||||
80 | 41 | 交际和旅游费用调 为0 | 0.00 | 0.00 | (299583.69) | (124826.54) | |||||||||||||||||
81 42 | 0.00 | 0.00 | (311567.03) | ||||||||||||||||||||
续表 | |||||||||||||||||||||||
82 43 | 0.00 | 0.00 | (324029.72) | ||||||||||||||||||||
83 | 44 | 0.00 | 0.00 | (336990.90) | |||||||||||||||||||
84 | 45 | 0.00 | 0.00 | (350470.54) | |||||||||||||||||||
85 | 46 | 0.00 | 0.00 | (364489.36) | |||||||||||||||||||
86 | 47 | 0.00 | 0.00 | (379068.94) | |||||||||||||||||||
87 | 48 | 0.00 | 0.00 | (394231.69) | |||||||||||||||||||
88 | 49 | 0.00 | 0.00 | (410000.96) | |||||||||||||||||||
89 | 50 | 0.00 | 0.00 | (426401.00) | |||||||||||||||||||
90 | 51 | 客户夫妻 身故 | 0.00 | 0.00 | (443457.04) | ||||||||||||||||||
续表 | |||||||||||||||||||||||
在此基础上,根据不同的假设,唐先生可以在-0.02%的情况下,实现所有的金融目标,这比静态分析的风险回报率高达6.40%。
六 金融产品配置计划
(一)保险产品配置
表17资源配置表
弥补遗属需要的寿险需求 | 徐先生 | 张太太 |
被保险人当前年龄 | 39 | 37 |
预计退休年龄 | 60 | 55 |
家庭生活费用实质报酬率 | 2.31% | 2.31% |
家庭收入实质报酬率 | 1.33% | 1.33% |
配偶当前年龄 | 37 | 39 |
家庭未来生活费准备年数 | 18 | 21 |
当前的家庭生活费用 | 196792.00 | 196792.00 |
保险事故发生后支出调整率 | 0.70 | 0.70 |
调整后家庭年生活费用 | 137754.40 | 137754.40 |
家庭生活费用现值 | (2056816.60) | (2324760.95) |
配偶的个人年收入 | 260000.00 | 530000.00 |
配偶个人收入现值 | 4136410.62 | 9651959.22 |
家庭未来生活费缺口现值 | 2079594.02 | 7327198.27 |
紧急备用金现值 | (31600.00) | (31600.00) |
教育金现值 | (14024.37) | (14024.37) |
父母赡养费现值 | (38541.81) | (38541.81) |
目前贷款余额 | (240000.00) | (240000.00) |
家庭生息资产 | 830000.00 | 830000.00 |
遗属需求法应有的寿险保额 | 2585427.84 | 7833032.10 |
依据遗属需求法计算计算的唐先生的寿险是遗属未来的生活费及其他费用,基于寿险的保障需求,唐先生应急基金用于死亡时,和唐先生的年龄无关。因此,这方面的需求可用终身寿险进行保障,而儿子的教育基金、父母的赡养费用和贷款则具有时效性,如孩子的教育基金只需保障教育基金未筹集之前唐先生的风险,父母赡养与还贷的道理相同,因此,这三部分的需求可以依据不同情况设置定期寿险,以降低保费。另外由于唐先生希望自己去世后能确保儿子仍能保持原有的生活水平,因为将其中的一套60平的房屋变现后的一部分资金用来购买终身保险。具体安排如下:
儿子的教育基金配置3年期寿险1424.37元,父母赡养的养老基金配置25年定期寿险38541.81元,房贷配置2年定期寿险24元,紧急备用金配置终身寿险316元,遗产规划配置终身寿险52元。
(二)投资产品配置计划
表18资源配置表
短期目标(小于2年) | 资源配置 | ||||
目标描述 | 目标顺序 | 实现日期 | 目标需求(现值) | 可运用资金 | 储蓄 |
紧急备用金 | 1 | 0 | 31600.00 | 31600.00 | 0.00 |
父母赡养费 | 1 | 0 | 38541.81 | 38541.81 | 0.00 |
儿子初中教育金 | 1 | 0 | 15224.37 | 15224.37 | 0.00 |
休闲旅游 | 3 | 0 | 486407.53 | 0.00 | 486407.53 |
中期目标(2-6年) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
购车(第一次换车) | 2 | 3 | 315470.47 | 315470.47 | 0.00 |
长期目标(大于6年) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第二次换车 | 3 | 12 | 192378.04 | 0.00 | 192378.04 |
第三次换车 | 3 | 18 | 88392.31 | 0.00 | 88392.31 |
退休金 | 2 | 21 | 3723258.46 | 429163.36 | 3294095.11 |
共计 | 4891272.98 | 830000.00 | 4061272.98 |
表19投资规划资产配置表
可运用资金配置 | 储蓄 配置 | ||||||
存款 | 年金保险 | 债权投资 | 股权投资 | 存款 | 年金保险 | 债权投资 | 股权投资 |
100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
30% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
30% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 70% | 0% |
续表
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
30% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70% | |
0% | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 50% |
